大竹佐知(元テレビ東京アナウンサー)
出演時間ランク | 総合:圏外 (2020年10月) |
---|---|
出演回数ランク | 総合:圏外 (2020年10月) |
かな | おおたけ さち |
カテゴリ | アナウンサー、テレビ東京アナウンサー(2006年入社) |
出身 | 群馬県 |
生年月日 | 1983年 8月28日(37歳) |
星座 | おとめ座 |
家族・親族 |
※元夫婦の場合も夫妻として表示されます。 |
タグ | 法政大学 |
大竹佐知の出演時間詳細データを表示しています。
転送 青木佐知...
(Wikipediaから自動的に取得しているため、本人と異なる情報が表示される場合があります。)
大竹佐知の月別出演時間
月単位の出演時間推移をグラフ表示しています。
出演時間のデータがありません
大竹佐知の出演番組
大竹佐知が最近出演した20番組です。
放送開始 時間 |
テレビ局 | 出演番組 |
---|---|---|
2010年4月1日(木) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年3月31日(水) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年3月25日(木) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年3月25日(木) 00:18 | テレビ東京 | neo sports |
2010年3月18日(木) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年3月17日(水) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年3月12日(金) 00:28 | テレビ東京 | neo sports |
2010年3月10日(水) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年3月4日(木) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年3月3日(水) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年2月25日(木) 23:55 | テレビ東京 | neo sports |
2010年2月24日(水) 23:55 | テレビ東京 | neo sports |
2010年2月18日(木) 23:55 | テレビ東京 | neo sports |
2010年2月17日(水) 23:55 | テレビ東京 | neo sports |
2010年2月11日(木) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年2月11日(木) 00:28 | テレビ東京 | neo sports |
2010年2月4日(木) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年2月3日(水) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年1月28日(木) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
2010年1月27日(水) 23:58 | テレビ東京 | neo sports |
大竹佐知のテレビ局別出演回数
過去1年の出演回数をテレビ局別に集計してグラフ表示しています。
出演データがありません。
大竹佐知の画像
大竹佐知の画像・動画を表示しています。
※自動的に取得しているため、関係のない画像が表示される場合があります。
大竹佐知の関連ニュース
ニュースはありません。
大竹佐知の共演者
過去365日間の出演番組で、大竹佐知との共演が多い人物の一覧を表示しています。
大竹佐知に関するツイート
(2020/11/22 00:16更新)