櫂未知子(俳人)
出演時間ランク | 総合:圏外/50分 (2020年12月) |
---|---|
出演回数ランク | 総合:3813位/2回 (2020年12月) |
かな | かい みちこ |
カテゴリ | 制作者 |
出身 | 北海道 |
生年月日 | 1960年 9月3日(60歳) |
星座 | おとめ座 |
櫂未知子の出演時間詳細データを表示しています。
櫂 未知子(かい みちこ、1960年9月3日 - )は、俳人。北海道余市郡出身。当初は短歌を学んだがのちに俳句に転向、口語表現を生かしつつ、男女の性愛や、強さとエレガンスを持つ女性像を描き出した作品で知られる。代表句に「シャワー浴ぶくちびる汚れたる昼は」「春は曙そろそろ帰つてくれないか」「佐渡ヶ島ほどに布団を離しけり」「雪まみれにもなる笑つてくれるなら」などがある。「銀化」同人。
経歴
北海道余市郡余市町に生まれる。北海道小樽潮陵高等学校時代より詩を作っては投稿をしていた。1980年、一浪ののち青山学院大学文学部日本文学科入学。1984年、同大学院文学研究科博士課程日本文学日本語専攻に進学、1...
経歴
北海道余市郡余市町に生まれる。北海道小樽潮陵高等学校時代より詩を作っては投稿をしていた。1980年、一浪ののち青山学院大学文学部日本文学科入学。1984年、同大学院文学研究科博士課程日本文学日本語専攻に進学、1...
(Wikipediaから自動的に取得しているため、本人と異なる情報が表示される場合があります。)
櫂未知子の月別出演時間
月単位の出演時間推移をグラフ表示しています。
櫂未知子の出演番組
櫂未知子が最近出演した20番組です。
放送開始 時間 |
テレビ局 | 出演番組 |
---|---|---|
2020年12月30日(水) 15:00 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年12月27日(日) 06:35 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年11月25日(水) 15:00 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年11月22日(日) 06:35 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年10月28日(水) 15:00 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年10月25日(日) 06:35 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年9月30日(水) 15:00 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年9月27日(日) 06:35 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年9月2日(水) 15:00 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年8月30日(日) 06:35 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年8月26日(水) 15:00 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年8月23日(日) 06:35 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年7月29日(水) 15:00 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年7月26日(日) 06:35 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年7月1日(水) 15:00 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年6月28日(日) 06:35 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年6月3日(水) 15:00 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年5月31日(日) 06:35 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年5月27日(水) 15:00 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
2020年5月24日(日) 06:35 | NHK教育 | NHK俳句 俳句さく咲く! 題 |
櫂未知子のテレビ局別出演回数
過去1年の出演回数をテレビ局別に集計してグラフ表示しています。
櫂未知子の画像
櫂未知子の画像・動画を表示しています。
※自動的に取得しているため、関係のない画像が表示される場合があります。
櫂未知子の関連ニュース
ニュースはありません。
櫂未知子の共演者
過去365日間の出演番組で、櫂未知子との共演が多い人物の一覧を表示しています。
櫂未知子に関するツイート
(2021/01/06 01:43更新)