赤尾でこ(アニメーション脚本家)
出演時間ランク | 総合:2276位/4時間00分 (2020年12月) |
---|---|
出演回数ランク | 総合:1380位/8回 (2020年12月) |
かな | あかい でこ |
カテゴリ | 制作者 |
出身 | 福岡県 |
生年月日 | 1977年 12月21日(43歳) |
星座 | いて座 |
赤尾でこの出演時間詳細データを表示しています。
REDIRECT三重野瞳...
(Wikipediaから自動的に取得しているため、本人と異なる情報が表示される場合があります。)
赤尾でこの月別出演時間
月単位の出演時間推移をグラフ表示しています。
赤尾でこの出演番組
赤尾でこが最近出演した20番組です。
放送開始 時間 |
テレビ局 | 出演番組 |
---|---|---|
1月16日(土) 10:00 | テレビ東京 | シャドウバース |
1月12日(火) 17:55 | テレビ東京 | シャドウバース |
1月9日(土) 10:00 | テレビ東京 | シャドウバース |
1月5日(火) 17:55 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年12月26日(土) 10:00 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年12月22日(火) 17:55 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年12月19日(土) 10:00 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年12月15日(火) 17:55 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年12月12日(土) 10:00 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年12月8日(火) 17:55 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年12月5日(土) 10:00 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年12月1日(火) 17:55 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年11月28日(土) 10:00 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年11月24日(火) 17:55 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年11月21日(土) 10:00 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年11月17日(火) 17:55 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年11月14日(土) 10:00 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年11月10日(火) 17:55 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年11月7日(土) 10:00 | テレビ東京 | シャドウバース |
2020年11月3日(火) 17:55 | テレビ東京 | シャドウバース |
赤尾でこのテレビ局別出演回数
過去1年の出演回数をテレビ局別に集計してグラフ表示しています。
赤尾でこの画像
赤尾でこの画像・動画を表示しています。
※自動的に取得しているため、関係のない画像が表示される場合があります。
赤尾でこの関連ニュース
ニュースはありません。
赤尾でこの共演者
過去365日間の出演番組で、赤尾でことの共演が多い人物の一覧を表示しています。
赤尾でこに関するツイート
(2021/01/13 20:19更新)