2018年4月5週のテレビ出演時間ランキング[スポーツ]
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 4 | 12時間40分 | 1位 | 1位 |
2位 | 沢松奈生子 元プロテニス選手 | 3 | 7時間45分 | 3位 | 4位 |
2位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 3 | 7時間45分 | 2位 | 2位 |
4位 | 中山雅史 サッカー選手 | 5 | 7時間28分 | 6位 | 5位 |
5位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 3 | 6時間30分 | 5位 | 3位 |
6位 | 鈴木明子 フィギュアスケート選手 | 3 | 5時間16分 | 4位 | 6位 |
7位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 4 | 3時間54分 | 11位 | 9位 |
8位 | 松田丈志 競泳選手 | 2 | 3時間53分 | 24位 | 30位 |
9位 | 前田智徳 プロ野球選手 | 3 | 3時間48分 | 8位 | 11位 |
9位 | 澤登正朗 元プロサッカー選手 | 3 | 3時間48分 | 12位 | 11位 |
9位 | 寺川綾 競泳選手 | 3 | 3時間48分 | 12位 | 11位 |
9位 | 稲葉篤紀 プロ野球選手 | 3 | 3時間48分 | 7位 | 11位 |
13位 | 福田正博 元サッカー選手 | 2 | 3時間40分 | 9位 | 8位 |
14位 | 小林よしひさ 体操インストラクター | 8 | 3時間12分 | 17位 | 10位 |
15位 | 田中雅美 元水泳選手 | 1 | 3時間05分 | 31位 | 34位 |
16位 | 杉山愛 プロテニス選手 | 1 | 2時間25分 | 20位 | 7位 |
16位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 2 | 2時間25分 | 27位 | 24位 |
18位 | 平野早矢香 卓球選手 | 2 | 2時間16分 | 64位 | - |
19位 | 本田武史 スケート選手 | 1 | 2時間00分 | 45位 | - |
19位 | 杉本美香 柔道選手 | 1 | 2時間00分 | 30位 | - |
21位 | 原晋 元陸上競技・マラソン選手、指導者 | 1 | 1時間55分 | 14位 | 70位 |
22位 | 増田明美 元マラソン選手 | 2 | 1時間52分 | 28位 | 21位 |
23位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 2 | 1時間48分 | 50位 | 31位 |
24位 | 北澤豪 元サッカー選手 | 1 | 1時間40分 | 26位 | - |
25位 | 北斗晶 元女子プロレスラー、タレント | 3 | 1時間30分 | 15位 | 23位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
25位 | 中西哲生 元サッカー選手 | 1 | 1時間30分 | 32位 | 18位 |
27位 | 無良崇人 フィギュアスケート選手 | 1 | 1時間28分 | 64位 | - |
27位 | 佐野稔 元フィギュアスケート選手 | 1 | 1時間28分 | 64位 | - |
27位 | 瀬古利彦 元マラソン選手 | 1 | 1時間28分 | 64位 | - |
27位 | 清水宏保 スピードスケート選手 | 1 | 1時間28分 | 64位 | - |
27位 | 岩垂かれん スノーボーダー | 1 | 1時間28分 | 64位 | - |
27位 | 田中理恵 声優、歌手/体操選手(同姓同名) | 1 | 1時間28分 | 42位 | 31位 |
27位 | 長塚智広 競輪選手 | 1 | 1時間28分 | 64位 | - |
34位 | 棚橋弘至 プロレスラー | 3 | 1時間15分 | 56位 | 115位 |
35位 | ボビー・オロゴン タレント、格闘家 | 1 | 1時間05分 | 43位 | 93位 |
36位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 1 | 1時間03分 | 10位 | 19位 |
37位 | 片岡安祐美 野球選手 | 1 | 1時間00分 | 74位 | 94位 |
37位 | 織田信成 フィギュアスケート選手 | 1 | 1時間00分 | 45位 | 17位 |
37位 | 浅田舞 フィギュアスケート選手 | 1 | 1時間00分 | 74位 | 138位 |
37位 | 中川大志 俳優/プロ野球選手(同姓同名) | 1 | 1時間00分 | 71位 | 92位 |
41位 | 潮田玲子 バドミントン選手 | 1 | 0時間58分 | 41位 | 137位 |
41位 | 三浦豪太 スキーヤー、登山家 | 1 | 0時間58分 | - | 124位 |
43位 | 武田修宏 元サッカー選手 | 1 | 0時間57分 | 45位 | - |
43位 | 井上尚弥 プロボクサー | 1 | 0時間57分 | - | 58位 |
43位 | 楢崎明智 フリークライマー | 1 | 0時間57分 | - | - |
43位 | 東江雄斗 ハンドボール選手 | 1 | 0時間57分 | - | - |
47位 | 具志堅用高 元プロボクサー | 1 | 0時間54分 | 93位 | 20位 |
48位 | 中田英寿 サッカー選手 | 1 | 0時間52分 | 106位 | - |
49位 | 岩村明憲 プロ野球選手 | 1 | 0時間50分 | 107位 | - |
49位 | 中川聴乃 元バスケットボール選手 | 1 | 0時間50分 | 56位 | 115位 |
(2018/04/23 09:52更新)