Hot Trend on May 24
- 1 AKB 48
- 2 Takimoto Miori
- 3 Arashi
- 4 Minomonta
- 5 宮崎麗香
- 6 涌井秀章
- 7 きゃりーぱみゅぱみゅ
- 8 Mr.Children
- 9 Maeda Atsuko
- 10位 愛原実花
- 11 Oshima Yuko
- 12位 長良じゅん
- 13 梨花
- 14 EXILE
- 15 沢尻エリカ
- 16 Matsuura Aya
- 17 Shinoda Mariko
- 18 綾野剛
- 19 Tohoshinki
- 20 SKE48
About TV Performer Ranking Japan
This site ranks Japanese TV performers according to amount of their present time.
Registerd performers 34,003.
Hour Ranking May, 2012
- Ranking: Weekly / Monthly / Yearly /
- Category: All / actor & actress / dubbing artist / talent / comedian / musician / idol / athlete / announcer / model / creator /
- Hour: All / Golden Time / Prime Time / Midnight /
- Sort by: Hour / Number /
- Exclude: None / announcers belong to key stations
<< Apr, 2012
| Rank | Name (Occupation) | Number | Hour | Apr | Mar | Feb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 杉浦友紀 | 70 | 46:37 | 18 | - | - |
![]() | ![]() | Yamasaki Yuki (announcer) | 21 | 43:15 | 8 | - | - |
![]() | ![]() | Mita Yurika (announcer) | 28 | 38:50 | 103 | - | - |
| 4 | ![]() | Nakamura Mitsuhiro (announcer) | 17 | 36:36 | 124 | - | - |
| 5 | ![]() | Masuda Erina (announcer) | 19 | 35:45 | 16 | 155 | 120 |
| 6 | ![]() | Terry Ito (director, commentator) | 20 | 35:28 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | ![]() | Sekine Mari (talent) | 21 | 34:51 | 1 | 15 | 4 |
| 8 | ![]() | Ariyoshi Hiroiki (comedian) | 35 | 34:34 | 12 | 32 | 40 |
| 9 | ![]() | Takami Yuri (talent) | 14 | 34:17 | 147 | - | - |
| 10 | ![]() | Nakao Akira (actor) | 13 | 31:23 | 14 | - | - |
| 11 | ![]() | Baba Noriko (announcer) | 28 | 30:56 | 30 | 44 | 28 |
| 12 | ![]() | Kakuzawa Teruji (announcer) | 11 | 30:45 | 3 | 11 | 10 |
| 13 | ![]() | Kato Koji (comedian) | 20 | 30:42 | 9 | 4 | 9 |
| 14 | ![]() | Ishihara Yoshizumi (talent) | 27 | 30:36 | 6 | 8 | 14 |
| 15 | ![]() | Ishida Junichi (actor, talent) | 12 | 30:23 | 4 | - | - |
| 16 | ![]() | Masu Taichi (announcer) | 19 | 30:00 | 36 | 35 | 42 |
| 17 | ![]() | Shono Yoko (announcer) | 13 | 29:59 | 13 | 22 | 21 |
| 18 | ![]() | Matsuo Midori (announcer) | 16 | 29:40 | 28 | 28 | 22 |
| 19 | ![]() | Tamura Atsushi | 22 | 29:33 | 10 | 46 | 27 |
| 20 | ![]() | Kurata Taisei (announcer) | 12 | 29:20 | 33 | 6 | 6 |
| 21 | ![]() | Nagashima Toshiyuki (actor) | 12 | 29:15 | 16 | - | - |
| 22 | ![]() | Yashiro Hideki (lawyer) | 12 | 29:06 | 7 | 27 | 24 |
| 23 | ![]() | Yoshizawa Kazuhiko (announcer) | 11 | 28:45 | 15 | 16 | 45 |
| 24 | ![]() | Kato Ayako (announcer) | 15 | 28:44 | 5 | 7 | 16 |
| 25 | ![]() | Tsuchida Teruyuki (comedian) | 24 | 28:03 | 56 | 69 | 52 |
| 26 | ![]() | Nishiyama Kikue (announcer) | 12 | 27:50 | 35 | 30 | 23 |
| 26 | ![]() | Takeuchi Yuka (announcer) | 12 | 27:50 | 53 | - | - |
| 28 | ![]() | Matsuo Yumiko (announcer) | 9 | 27:45 | 19 | 17 | 30 |
| 28 | ![]() | Yoda Tsukasa | 9 | 27:45 | 19 | 17 | 10 |
| 28 | ![]() | Shimamoto Mai (announcer) | 9 | 27:45 | 19 | 12 | 43 |
| 28 | ![]() | Sugawara Chihiro (announcer) | 9 | 27:45 | 19 | 17 | 51 |
| 28 | ![]() | 早坂実 | 9 | 27:45 | 19 | - | - |
| 28 | ![]() | Iimura Shinichi (announcer) | 9 | 27:45 | 19 | 31 | 30 |
| 28 | ![]() | Uemiya Kyoko (announcer) | 9 | 27:45 | 19 | - | 125 |
| 28 | ![]() | Hiraishi Naoyuki (announcer) | 9 | 27:45 | 19 | 17 | 10 |
| 36 | ![]() | 市道真央 | 20 | 27:30 | - | - | - |
| 37 | ![]() | Audrey (comedian) | 31 | 27:10 | 37 | 66 | 55 |
| 37 | ![]() | Hayama Hélène (announcer) | 13 | 27:10 | 39 | 36 | 37 |
| 39 | ![]() | 伊藤友里 | 12 | 26:50 | - | - | - |
| 40 | ![]() | Shitara Osamu (comedian) | 34 | 26:46 | 168 | - | - |
| 41 | ![]() | Nanbara Kiyotaka (comedian) | 14 | 26:23 | 60 | 48 | 29 |
| 42 | ![]() | Kashima Ayano (announcer) | 37 | 26:22 | 138 | 139 | 107 |
| 43 | ![]() | Suzuki Naoko (announcer) | 63 | 26:07 | 127 | 87 | 90 |
| 44 | ![]() | Inoue Tatakahiro (announcer) | 16 | 26:00 | 31 | 9 | 7 |
| 44 | ![]() | Koyama Kundo (author) | 12 | 26:00 | 64 | 56 | 56 |
| 44 | ![]() | Kobayashi Haruka (announcer) | 16 | 26:00 | 29 | 5 | 7 |
| 44 | ![]() | Mima Ryoko (fashion model) | 16 | 26:00 | 31 | 9 | 5 |
| 48 | ![]() | Hasegawa Yutaka (announcer) | 10 | 25:50 | 49 | 38 | 32 |
| 48 | ![]() | Miyake Masaharu (announcer) | 10 | 25:50 | 49 | - | - |
| 48 | ![]() | Nagano Misato (announcer) | 10 | 25:50 | 38 | 38 | 32 |
(Last update May 5, 2012)
<< Apr, 2012
Notice
* Ranking data is based on Tokyo area programs.* Stations are NHK(synthesis & education), Japan TV, TBS TV, Fuji TV, TV Asahi, TV Tokyo.
* Ranking includes performers don't perform actually (like a movie director).





