5月18日の注目の人物
- 1位 小林すすむ
- 2位 AKB48
- 3位 嵐
- 4位 前田敦子
- 5位 Mr.Children
- 6位 吉田恵
- 7位 ローラ
- 8位 園山真希絵
- 9位 ももいろクローバーZ
- 10位 ダルビッシュ有
- 11位 沢尻エリカ
- 12位 東方神起
- 13位 梨花
- 14位 河本準一
- 15位 EXILE
- 16位 きゃりーぱみゅぱみゅ
- 17位 井上真央
- 18位 大島優子
- 19位 少女時代
- 20位 Kis-My-Ft2

携帯でも同じURLで見れます
テレビ出演ランキングについて
このサイトでは、有名人のテレビ出演ランキングを紹介しています。テレビ番組表に掲載されている出演者データを基に、独自に集計した人物ごとの出演時間・出演番組数ランキングを掲載しています。
登録されている人物は32,434名です。
データは番組表を基に算出しているため、番組の人気(視聴率)との関係性は分かりません。番組に出演していても番組表に掲載されていなければ、出演したとカウントされません。また、出演した場合でも番組内でのどの程度の時間出演したかについては分かりません。このサイトででは「番組表に掲載される出演者」=「番組の宣伝に価値がある出演者」と捉えました。番組提供者側が考える出演者の価値を推し量るためのものとお考えいただければ幸いです。
2012年5月のテレビ出演時間ランキング
- ランキング別:週間 / 月間 / 年間 /
- ジャンル:総合 / 俳優 / 声優 / タレント / 芸人 / 歌手 / アイドル / スポーツ / アナウンサー / モデル / 制作者 /
- 時間帯:すべて / ゴールデン / プライム / 深夜 /
- 並び替え:出演時間 / 出演回数 /
- 除外:なし / キー局アナウンサー
| 順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 4月 | 3月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 杉浦友紀 (NHKアナウンサー) | 52 | 35時間11分 | 18位 | - | - |
![]() | ![]() | 山崎夕貴 (フジテレビアナウンサー) | 13 | 26時間35分 | 8位 | - | - |
![]() | ![]() | 三田友梨佳 (フジテレビアナウンサー) | 17 | 23時間55分 | 103位 | - | - |
| 4位 | ![]() | 関根麻里 (タレント) | 14 | 23時間13分 | 1位 | 15位 | 4位 |
| 5位 | ![]() | 中村光宏 (フジテレビアナウンサー) | 10 | 22時間24分 | 124位 | - | - |
| 6位 | ![]() | テリー伊藤 (演出家、テレビプロデューサー、タレント、評論家) | 13 | 22時間08分 | 2位 | 3位 | 2位 |
| 7位 | ![]() | 高見侑里 (タレント) | 9 | 21時間27分 | 147位 | - | - |
| 8位 | ![]() | 鹿島綾乃 (NHKアナウンサー) | 28 | 20時間26分 | 138位 | 139位 | 107位 |
| 9位 | ![]() | 山口達也 (アイドル) | 26 | 20時間11分 | 58位 | 103位 | 135位 |
| 10位 | ![]() | 鈴木奈穂子 (NHKアナウンサー) | 50 | 20時間04分 | 127位 | 87位 | 90位 |
| 11位 | ![]() | 有吉弘行 (お笑い芸人) | 20 | 20時間02分 | 12位 | 32位 | 40位 |
| 12位 | ![]() | 桝太一 (日本テレビアナウンサー) | 13 | 19時間50分 | 36位 | 35位 | 42位 |
| 13位 | ![]() | 馬場典子 (日本テレビアナウンサー) | 16 | 19時間00分 | 30位 | 44位 | 28位 |
| 14位 | ![]() | 石原良純 (タレント、気象予報士) | 18 | 18時間56分 | 6位 | 8位 | 14位 |
| 15位 | ![]() | 加藤浩次 (お笑い芸人) | 12 | 18時間47分 | 9位 | 4位 | 9位 |
| 16位 | ![]() | 中尾彬 (俳優、タレント) | 8 | 18時間38分 | 14位 | - | - |
| 17位 | ![]() | 生野陽子 (フジテレビアナウンサー) | 8 | 18時間24分 | 13位 | 22位 | 21位 |
| 18位 | ![]() | 南原清隆 (お笑い芸人) | 10 | 18時間23分 | 60位 | 48位 | 29位 |
| 19位 | ![]() | 田村淳 (お笑いタレント、司会者) | 13 | 18時間14分 | 10位 | 46位 | 27位 |
| 20位 | ![]() | 阿部渉 (NHKアナウンサー) | 36 | 18時間00分 | 132位 | 94位 | 91位 |
| 21位 | ![]() | 枡田絵理奈 (TBSアナウンサー) | 9 | 17時間58分 | 16位 | 155位 | 120位 |
| 22位 | ![]() | 上條倫子 (NHKアナウンサー) | 24 | 17時間26分 | 133位 | - | - |
| 23位 | ![]() | 石田純一 (俳優・タレント) | 7 | 17時間23分 | 4位 | - | - |
| 24位 | ![]() | 小山薫堂 (放送作家、脚本家、ラジオパーソナリティ) | 8 | 17時間20分 | 64位 | 56位 | 56位 |
| 25位 | ![]() | 松尾翠 (フジテレビアナウンサー) | 9 | 17時間15分 | 28位 | 28位 | 22位 |
| 25位 | ![]() | 倉田大誠 (フジテレビアナウンサー) | 7 | 17時間15分 | 33位 | 6位 | 6位 |
| 27位 | ![]() | 加藤綾子 (フジテレビアナウンサー) | 9 | 17時間00分 | 5位 | 7位 | 16位 |
| 28位 | ![]() | 設楽統 (お笑い芸人) | 21 | 16時間33分 | 168位 | - | - |
| 29位 | ![]() | 西山喜久恵 (フジテレビアナウンサー) | 7 | 16時間30分 | 35位 | 30位 | 23位 |
| 29位 | ![]() | 竹内友佳 (フジテレビアナウンサー) | 7 | 16時間30分 | 53位 | - | - |
| 31位 | ![]() | 吉澤一彦 (テレビ朝日アナウンサー) | 7 | 16時間25分 | 15位 | 16位 | 45位 |
| 32位 | ![]() | 八代英輝 (弁護士) | 6 | 16時間10分 | 7位 | 27位 | 24位 |
| 32位 | ![]() | 井ノ原快彦 (アイドル) | 11 | 16時間10分 | 128位 | 147位 | 79位 |
| 34位 | ![]() | 伊藤友里 (タレント) | 7 | 16時間00分 | - | - | - |
| 35位 | ![]() | 市道真央 (女優) | 8 | 15時間50分 | - | - | - |
| 36位 | ![]() | 有働由美子 (NHKアナウンサー) | 10 | 15時間40分 | 165位 | - | 161位 |
| 37位 | ![]() | 長谷川豊 (フジテレビアナウンサー) | 6 | 15時間30分 | 49位 | 38位 | 32位 |
| 37位 | ![]() | 立本信吾 (フジテレビアナウンサー) | 6 | 15時間30分 | 49位 | 38位 | 32位 |
| 37位 | ![]() | 三宅正治 (フジテレビアナウンサー) | 6 | 15時間30分 | 49位 | - | - |
| 37位 | ![]() | 軽部真一 (フジテレビアナウンサー) | 6 | 15時間30分 | 49位 | 38位 | 32位 |
| 37位 | ![]() | 長野美郷 (タレント、アナウンサー) | 6 | 15時間30分 | 38位 | 38位 | 32位 |
| 42位 | ![]() | 早坂実 (元官僚、俳優) | 5 | 15時間25分 | 19位 | - | - |
| 42位 | ![]() | 松尾由美子 (テレビ朝日アナウンサー) | 5 | 15時間25分 | 19位 | 17位 | 30位 |
| 42位 | ![]() | 菅原知弘 (テレビ朝日アナウンサー) | 5 | 15時間25分 | 19位 | 17位 | 51位 |
| 42位 | ![]() | 島本真衣 (テレビ朝日アナウンサー) | 5 | 15時間25分 | 19位 | 12位 | 43位 |
| 42位 | ![]() | 角澤照治 (テレビ朝日アナウンサー) | 5 | 15時間25分 | 3位 | 11位 | 10位 |
| 42位 | ![]() | 永島敏行 (俳優) | 5 | 15時間25分 | 16位 | - | - |
| 42位 | ![]() | 上宮菜々子 (テレビ朝日アナウンサー) | 5 | 15時間25分 | 19位 | - | 125位 |
| 42位 | ![]() | 依田司 (気象予報士) | 5 | 15時間25分 | 19位 | 17位 | 10位 |
| 42位 | ![]() | 飯村真一 (テレビ朝日アナウンサー) | 5 | 15時間25分 | 19位 | 31位 | 30位 |
(2012/05/18 18:06更新)
テレビ出演ランキングについてのご注意
※ 掲載されている情報は東京地区でのデータを基に算出しています。※ 集計対象の放送局はNHK総合・NHK教育・日本テレビ・TBSテレビ・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京です。
※番組数、出演時間はテレビ番組表に掲載されているデータを基に計算しています。実際に出演した番組でも、番組表に出演者として名前が記載されていない場合はカウントされません。また、番組表に掲載された場合はその番組が放送された合計時間が全て加算されます。例えば2時間番組で5分しか登場しなかった場合でも、2時間が加算されます。
※同姓同名の人物は区別しておりません。従って別々の人物の合計時間が表示される場合があります。
※ドラマの原作者、映画監督等、出演者以外のデータも表示しています。
※内容の正確さについては保証できかねます。ご了承ください。
※このサイトはリンクフリーです。サイト内のどのページにリンクを張っていただいても結構です。





