5月22日の注目の人物
(Yahoo! Japan)
携帯でも同じURLで見れます
テレビ出演ランキングについて
このサイトでは、有名人のテレビ出演ランキングを紹介しています。テレビ番組表に掲載されている出演者データを基に、独自に集計した人物ごとの出演時間・出演番組数ランキングを掲載しています。
登録されている人物は32,434名です。
データは番組表を基に算出しているため、番組の人気(視聴率)との関係性は分かりません。番組に出演していても番組表に掲載されていなければ、出演したとカウントされません。また、出演した場合でも番組内でのどの程度の時間出演したかについては分かりません。このサイトででは「番組表に掲載される出演者」=「番組の宣伝に価値がある出演者」と捉えました。番組提供者側が考える出演者の価値を推し量るためのものとお考えいただければ幸いです。
2013年5月のテレビ出演時間ランキング
- ランキング別:週間 / 月間 / 年間 /
- ジャンル:総合 / 俳優 / 声優 / タレント / 芸人 / 歌手 / アイドル / スポーツ / アナウンサー / モデル / 制作者 /
- 時間帯:すべて / ゴールデン / プライム / 深夜 /
- 並び替え:出演時間 / 出演回数 /
- 除外:なし / キー局アナウンサー
| 順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 4月 | 3月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 酒主義久 (フジテレビアナウンサー) | 36 | 91時間30分 | 2位 | - | - |
![]() | ![]() | YOU (タレント、女優、歌手) | 73 | 85時間59分 | 1位 | - | - |
![]() | ![]() | 山崎夕貴 (フジテレビアナウンサー) | 42 | 82時間06分 | 3位 | 1位 | 1位 |
| 4位 | ![]() | みのもんた (司会者・タレント) | 45 | 70時間06分 | 6位 | 3位 | 3位 |
| 5位 | ![]() | 加藤浩次 (お笑い芸人) | 48 | 67時間28分 | 11位 | 23位 | 35位 |
| 6位 | ![]() | 久冨慶子 (テレビ朝日アナウンサー) | 32 | 65時間29分 | 7位 | - | - |
| 7位 | ![]() | 三田友梨佳 (フジテレビアナウンサー) | 28 | 62時間54分 | 5位 | 2位 | 2位 |
| 8位 | ![]() | 鈴木ちなみ (ファッションモデル) | 35 | 61時間48分 | 13位 | - | - |
| 9位 | ![]() | テリー伊藤 (演出家、テレビプロデューサー、タレント、評論家) | 32 | 60時間49分 | 4位 | 5位 | 4位 |
| 10位 | ![]() | 吉田明世 (TBSアナウンサー) | 40 | 60時間30分 | 12位 | - | - |
| 11位 | ![]() | 美馬怜子 (ファッションモデル、タレント) | 36 | 58時間30分 | 19位 | 13位 | 13位 |
| 11位 | ![]() | 井上貴博 (TBSアナウンサー) | 36 | 58時間30分 | 16位 | 13位 | 13位 |
| 13位 | ![]() | 枡田絵理奈 (TBSアナウンサー) | 31 | 58時間25分 | 28位 | 44位 | 40位 |
| 14位 | ![]() | 松尾由美子 (テレビ朝日アナウンサー) | 23 | 58時間20分 | 10位 | 24位 | 20位 |
| 15位 | ![]() | 依田司 (気象予報士) | 18 | 55時間30分 | 20位 | 24位 | 20位 |
| 15位 | ![]() | 坪井直樹 (テレビ朝日アナウンサー) | 18 | 55時間30分 | 14位 | - | - |
| 17位 | ![]() | オードリー (お笑いコンビ) | 52 | 55時間23分 | 44位 | 51位 | 66位 |
| 18位 | ![]() | 小林悠 (TBSアナウンサー) | 19 | 54時間30分 | 24位 | 12位 | 12位 |
| 19位 | ![]() | 山元香里 (アナウンサー) | 18 | 54時間00分 | 30位 | - | - |
| 19位 | ![]() | 倉田大誠 (フジテレビアナウンサー) | 24 | 54時間00分 | 17位 | 39位 | 28位 |
| 19位 | ![]() | 高畑百合子 (TBSアナウンサー) | 18 | 54時間00分 | 30位 | 32位 | 29位 |
| 19位 | ![]() | 奥平邦彦 (アナウンサー) | 18 | 54時間00分 | 30位 | 35位 | 29位 |
| 19位 | ![]() | 岡安弥生 (アナウンサー) | 18 | 54時間00分 | 30位 | 35位 | 29位 |
| 24位 | ![]() | 加藤綾子 (フジテレビアナウンサー) | 25 | 52時間57分 | 15位 | 9位 | 7位 |
| 25位 | ![]() | 西山喜久恵 (フジテレビアナウンサー) | 24 | 52時間54分 | 26位 | 40位 | 37位 |
| 26位 | ![]() | 生田竜聖 (フジテレビアナウンサー) | 26 | 52時間45分 | 27位 | 34位 | 33位 |
| 27位 | ![]() | 生野陽子 (フジテレビアナウンサー) | 23 | 52時間30分 | 8位 | 7位 | 34位 |
| 28位 | ![]() | 松村未央 (フジテレビアナウンサー) | 25 | 50時間58分 | 21位 | - | - |
| 29位 | ![]() | 関根麻里 (タレント) | 29 | 50時間36分 | 9位 | 15位 | 36位 |
| 30位 | ![]() | 八代英輝 (弁護士) | 20 | 50時間35分 | 36位 | 38位 | 16位 |
| 31位 | ![]() | 羽鳥慎一 (元日本テレビアナウンサー) | 33 | 50時間25分 | 23位 | 37位 | 43位 |
| 32位 | ![]() | 田中美里 (女優) | 21 | 49時間53分 | 45位 | - | - |
| 33位 | ![]() | 有吉弘行 (お笑い芸人) | 52 | 49時間25分 | 18位 | 8位 | 41位 |
| 34位 | ![]() | 福井慶仁 (フジテレビアナウンサー) | 28 | 49時間00分 | 38位 | - | - |
| 34位 | ![]() | 松尾翠 (フジテレビアナウンサー) | 25 | 49時間00分 | 35位 | 46位 | 18位 |
| 36位 | ![]() | 鹿沼憂妃 (ファッションモデル) | 20 | 48時間52分 | 43位 | - | - |
| 37位 | ![]() | 椿原慶子 (フジテレビアナウンサー) | 21 | 48時間45分 | 54位 | 71位 | 78位 |
| 38位 | ![]() | 竹内友佳 (フジテレビアナウンサー) | 19 | 48時間15分 | 38位 | 45位 | 39位 |
| 39位 | ![]() | 久代萌美 (フジテレビアナウンサー) | 21 | 48時間00分 | 49位 | 52位 | 47位 |
| 40位 | ![]() | LOVE | 21 | 47時間35分 | 48位 | - | - |
| 41位 | ![]() | 杉野真実 (日本テレビアナウンサー) | 24 | 47時間34分 | 47位 | 50位 | 46位 |
| 42位 | ![]() | 桝太一 (日本テレビアナウンサー) | 32 | 47時間30分 | 25位 | 18位 | 38位 |
| 43位 | ![]() | 三宅正治 (フジテレビアナウンサー) | 23 | 47時間20分 | 40位 | 48位 | 42位 |
| 44位 | ![]() | 設楽統 (お笑い芸人) | 49 | 47時間02分 | 55位 | 73位 | 60位 |
| 45位 | ![]() | ALISA (ファッションモデル) | 18 | 46時間30分 | 50位 | - | - |
| 45位 | ![]() | 阿部知代 (フジテレビアナウンサー) | 18 | 46時間30分 | 50位 | 52位 | 47位 |
| 45位 | ![]() | 安室奈美恵 (歌手) | 18 | 46時間30分 | 34位 | - | - |
| 45位 | ![]() | 立本信吾 (フジテレビアナウンサー) | 18 | 46時間30分 | 40位 | 52位 | 44位 |
| 45位 | ![]() | 軽部真一 (フジテレビアナウンサー) | 18 | 46時間30分 | 50位 | 52位 | 47位 |
| 45位 | ![]() | 長野美郷 (タレント、アナウンサー) | 18 | 46時間30分 | 40位 | 52位 | 47位 |
(2013/05/22 21:40更新)
テレビ出演ランキングについてのご注意
※ 掲載されている情報は東京地区でのデータを基に算出しています。※ 集計対象の放送局はNHK総合・NHK教育・日本テレビ・TBSテレビ・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京です。
※番組数、出演時間はテレビ番組表に掲載されているデータを基に計算しています。実際に出演した番組でも、番組表に出演者として名前が記載されていない場合はカウントされません。また、番組表に掲載された場合はその番組が放送された合計時間が全て加算されます。例えば2時間番組で5分しか登場しなかった場合でも、2時間が加算されます。
※同姓同名の人物は区別しておりません。従って別々の人物の合計時間が表示される場合があります。
※ドラマの原作者、映画監督等、出演者以外のデータも表示しています。
※内容の正確さについては保証できかねます。ご了承ください。
※このサイトはリンクフリーです。サイト内のどのページにリンクを張っていただいても結構です。







